subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

DATOS GENERALES

small logo

EL NUEVO AYUNTAMIENTO

El nuevo ayuntamiento nos ha permitido el espacio suficiente y la modernidad que ya requería la administración de un presupuesto con todas sus derivaciones que cuando llegamos al ayuntamiento era de 5 millones de pesetas al año y que hoy alcanza un nivel 80 veces superior superando los 400 millones de pesetas al año.

El nivel informático ha pasado de cero al infinito y hoy disponemos de una oficina municipal con todos los medios tecnológicos.

El salón de plenos dispone de una capacidad para 100 personas.

 

INICIO | ACONTECIMIENTOS SEMANALES | CONTACTOS Y TELEFONOS | Gigabyte Sistemas